| 型 号 | PCR1000W | PCR2000W | PCR4000W | PCR6000W | PCR8000W | PCR12000W |
| 额定输入 | ||||||
| 电 压 | AC 85V~260V | |||||
| 频 率 | 1φ,50 Hz /60Hz | |||||
| 功率因数 | 0.94 | |||||
| 额定输出AC模式 | ||||||
| 电 压 | 1V~150V;2V~300V(150V/300V档) | |||||
| 最大电流 | 10A/5A | 20A/10A | 40A/20A | 20A/10A Total:60A/30A | 80A/40A | 40A/20A Total:120A/60A |
| 最大电流对应量程 | 150V/300V | |||||
| 相 数 | 1φ | 1φ | 1φ | 1φ or 3φ | 1φ | 1φ or 3φ |
| 最大功率容量 | 1000VA | 2000VA | 4000VA | 6000VA | 8000VA | 12000VA |
| 最大峰值电流 | 最大电流(RMS)的4倍 | |||||
| 频 率 | 1.0Hz~ 500.0Hz(特殊可定制1kHz) | |||||
| 额定输出DC模式,AC+DC | ||||||
| 电 压 | 1.4~212V/2.8~424V(150V量程/300V量程) | |||||
| 最大电流 | 5.0A/2.5A | 10A/5A | 20A/10A | 30A/15A | 40A/20A | 60A/30A |
| 功率容量 | 500VA | 1000VA | 2000VA | 3000VA | 4000VA | 6000VA |
| 直流电压纹波 | (5HZ~1MHz)0.15Vrms | |||||
| 电压稳定度 | ≤0.1% | |||||
| 电压输出准确度 | ≤1%设定值+0.2V | |||||
| 频率稳定度 | ≤0.03%读数+0.1Hz | |||||
| 输出频率准确度 | ≤0.016%设定值+0.01Hz | |||||
| 电压总失真 | 40.0Hz~65.0Hz:≤0.2%; 65.1Hz~500.0Hz:≤0.3% ; 500.1Hz~1000.0Hz:≤0.5% | |||||
| 暂态反应时间 | <60μs | |||||
| 负载效应 | ≤0.2%+0.2V | |||||
| 源电压效应 | ≤0.1% | |||||
| 电源效率 | ≥75% | |||||
| 测 量 | ||||||
| 电压量程 | 75V/150V/300V | |||||
| 电压分辨率 | 0.1V | |||||
| 电压基本精度 | 0.2%读数+0.1%量程 +1个字 | |||||
| 电流量程 | 0.5A/1A/2A /5A/10A | 1A/2A/5A /10A /20A | 2A/5A/10A /20A/40A | 5A/10A/25A /50A/100A | 5A/10A/20A /40A/80A | 7A/15A/30A /60A/120A |
| 电流分辨率 | 0.001A(0-9.999A); 0.01A(10A~99.99A) | |||||
| 电流基本精度 | 0.2%读数+0.1%量程 +1个字 | |||||
| 功率分辨率 | 0.1W(0.1W-999.9W); 1W(1000W以上) | |||||
| 功率基本精度 | 0.3%读数+0.2%量程 +1个字 | |||||
| 通用特性 | ||||||
| 远程输出信号 | 测试通过、测试失败、测试中 | |||||
| 同步信号输出 | 输出5V电平 | |||||
| 保护功能 | 短路、过流、过压、过功率、过热 | |||||
| 接 口 | RS232/RS485/网口(可选)、远程采样 | |||||
| 模拟输入 | DC:-5V~+5V AC:0~5V | |||||











































































































































































































































































































































































































远方公众号