| 型 号 | PF9901 |
| 测量参数 | 电压、电流、功率/功率因数/频率 |
| 电压测量范围 | 3.0V~300V |
| 电流测量范围 | 5mA~20A:5mA~40A |
| 电压量程 | 300V/150V |
| 电流量程 | 20A/2A:40A/4A |
| 量程切换模式 | 自动或手动(电流) |
| 频率范围 | 基频45Hz到65HZ,带宽5kHz |
| 功率因素范围 | -1.000~1.000 |
| 电压/电流/功率精度 | 0.4%读数 + 0.1%量程+1字 |
| 功銮因数精度 | 0.004+0.001/读数+1字 |
| 频率精度 | 0.1%读数+1字 |
| 下限判定功能 | 电流、功率上下限设定和报警功能 |
| 锁存功能 | 锁定当前显示值,方便数据记录和查看 |
| 机箱尺寸(含把手) | 252mmx116mmx305.5mm(WxHxD) |













































































































































































































































































































































































































远方公众号