| 型 号 | HB-4B | |
| 输入特性测试 | ||
| 测试功能 | 输入电压、电流、有功功率、功率因数、频率以及电压、电流总谐波THD、0~39次名次谐波相对值和有效值、谐波频谱图、电压电流实际波形 | |
| 谐波分析功能 | 可分析电压电流的总谐波THD和0~39次各次谐波的有效值和相对值 | |
| 输入电压测量范国 | 3V~300V | |
| 输入电流测量范围 | 0.05A~1.00/10.00A | |
| 输入有功功率测量范围 | 5W-3000W | |
| 输入测量准确度 | 0.1%读数+0.1%量程+1个字 | |
| 输出特性测试 | ||
| 输出启动特性测试 | 镇流器的输出启动特性,即测量低频或高频电子镇流器启动后0~N秒(N可设定为60~600秒),内灯电压有效值、灯电流有效值、灯功率变化过程 | |
| 输出稳态特性 | HID镇流器输出端的低频、高频输出稳态特性,低频输出瞬间能承受10kV的冲击电压 | |


































































































































































































































































































































































































远方公众号