| 型 号 | PF9810 |
| 测量参数 | V,A,W、PF/HZ/THD/CF |
| 电压测量范围 | 3.0V~600V |
| 电流测量范围 | 0.5mA~2000mA |
| 电压量程 | 600V/300V/150V/75V |
| 电流量程 | 2000mA/800mA/200mA/50mA |
| 量程切换模式 | 自动量程切换 |
| 频率范围 | 基频45Hz到65HZ,带宽5kHZ |
| 功率因素范围 | -1.000~1.000 |
| 电压/电流/功率精度 | 0.4%读数 + 0.1%量程+1字 |
| 功率因数精度 | 0.004+0.001/读数+1字 |
| 频率精度 | 0.1%读数+1字 |
| 谐波分析功能 | 可分析电压、电流总谐波失真和1~50次各次谐波成分 的相对值、有效值。谐波失真计算方法可设定为IEC或CSA |
| 锁存功能 | 锁定当前显示值,方便数据记录和查看 |
| 通讯 | RS-232接口及专用测试分析软件 |
| 机箱尺寸(含把手) | 252mmx116mmx385.5mm(WxHxD) |













































































































































































































































































































































































































远方公众号